| RANKING DE LOS MEJORES LANZADORES LATINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rk. | Jugador | Equipo | Comentario | SP |
Santana | Como si necesitara recordarnos quien es el mejor lanzador de las Grandes Ligas, Johan Santana ha resultado abusivo con los bateadores en sus primeras cuatro salidas de la temporada. El zurdo venezolano posee marca de 3-1 y lidera la Liga Nacional en efectividad (0.70) y ponches (37). solamente ha permitido 2 carreras limpias en 25.2 IL y la oposición le batea .183. | 1 | ||
Galarraga | El venezolano Armando Galarraga ha tenido tres salidas de calidad en sus primeras cuatro presentaciones del año. El derecho lidera a los Tigres con marca de 3-0, efectividad de 1.85 y 24 ponches en 24.1 entradas. El nativo de Cumana ha permitido una o menos carreras en tres de sus presentaciones para aparecer como tercero en la carrera por el título de efectividad de la LA. | 2 | ||
Piñeiro | Ciertamente el puertorriqueño Joel Piñeiro no luce apabullante en ninguna de sus salidas, pero es imposible ignorar al líder de victorias de Grandes Ligas. Piñeiro (4-0, 3.76) no ponchó bateadores, pero detuvo en dos carreras en 6.2 entradas a los Bravos el lunes para mantener su invicto. En la temporada tiene efectividad de 3.76 con 6 ponches en 26.1 entradas. | - | ||
Hernández | La última salida del venezolano Félix Hernández es una muestra de lo bueno que es el derecho de Seattle: Siete entradas en blanco de siete ponches y cuatro hits, apenas dos fuera del cuadro, ante Tampa Bay. "El Rey" está invicto con 3-0, tiene efectividad de 3.12 y 27 ponches en 26.0 entradas. En sus últimas dos salidas (14 IL) apenas le han pegado 15 elevados. | - | ||
Vázquez | El derecho puertorriqueño Javier Vázquez se siente más cómodo en la Liga Nacional, por lo que no es sorpresa que haya recuperado su toque con Atlanta. Vazquez (2-1, 2.63) es quinto en ponches con 34 y solamente ha otorgado siete bases por bolas en 24.0 entradas. En su última salida, ponchó a nueve y permitió una carrera limpia en seis entradas ante Cincinnati. | 9 | ||
RESTO DEL RANKING
6- Ramón Ramírez, Boston (2-0, 0.00, 3 Holds, 4 K, 11.0 IL)
7- Jair Jurrjens, Atlanta (2-2, 1.72, 16 K, 31.1 IL)8- Joakim Soria, Reales (0-0, 1.80, 5 SV, 8 K, 2 BB, 5.0 IL)
9- Rafael Soriano, Atlanta (0-0, 1.00, 3 Holds, 2 SV, 12 K, 9.0 IL)
10- Francisco Rodríguez, Mets (0-0, 2.35, 4 SV, 12 K, 7.2 IL)
11- Mariano Rivera, Yankees (0-0, 2.16, 4 SV, 11K, 0 BB, 8.1 IL)
12- Wandy Rodríguez, Houston (1-2, 1.80, 22 K, 10 BB, 25.0 IL)
Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes
0 comentarios:
Publicar un comentario