| RÁNKING DE LOS MEJORES BATEADORES LATINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Jugador | Equipo | Comentario | SP |
Ibáñez | En una lucha feroz por el primer lugar, el cubano-americano Raúl Ibáñez superó al dominicano Albert Pujols en "fotofinish" esta semana. Ibáñez batea .329 y encabeza la Liga Nacional en carreras empujadas (54), anotadas (46) y slugging (.676); es segundo en jonrones (19) y OPS (1,062), tercero en hits (72) y exhibe un promedio de embasamiento de .386. | 2 | ||
Pujols | Los números de Albert Pujols son prácticamente idénticos a los de Ibáñez. El quisqueyano batea .327 y lidera la Liga Nacional en porcentaje de producción (1,116), es segundo en anotadas (44), bases por bolas (44) y slugging (.668); tercero en jonrones (18), empujadas (51) y embasamiento (.448). El 1B de San Luis ha recibido 18 bases por bolas intencionales, cifra tope en MLB. | 1 | ||
Martínez | En un magro arranque para Cleveland, el receptor venezolano Víctor Martínez sigue brillando intensamente. Martínez es cuarto en bateo (.344) y tercero en promedio de embasamiento de la Liga Americana. Ha conectado 10 jonrones con 41 carreras empujadas, 37 anotadas y aparece entre los mejores del circuito en slugging (.555) y OPS (.968). | 4 | ||
Cabrera | El venezolano Miguel Cabrera ha cedido mucho terreno en los últimos días y actualmente está metido en un slump (17-3), pero sus números generales son válidos para el cuarto puesto. Cabrera es quinto en bateo (.340) y embasamiento (.411), ha pegado 10 jonrones y 11 dobles, con 38 empujadas y 35 anotadas. Su promedio de producción (OPS) es un alto .956. | 3 | ||
González | Un bajón en la producción de carreras de varios de sus rivales ayudó al mexican-gringo Adrián González a subir al Top 5 del ránking. González, quien batea .281, encabeza el viejo circuito en jonrones (22) y bases por bolas (47); es tercero en anotadas (42), slugging (.638) y OPS (1,059). Pese a su bajo promedio de bateo, González es octavo en embasamiento (.421). | 6 | ||
RESTO DEL RANKING
6- Miguel Tejada, Houston (.354, 6 H4, 21 H2, 33 CE, 32 CA)
7- Carlos Beltrán, Mets (.342, 7 H4, 18 H2, 33 CE, 33 CA)8- Hanley Ramírez, Florida (.330, 8 H4, 19 H2, 27 CE, 36 CA)
9- Carlos Lee, Houston (.321, 10 H4, 12 H2, 38 CE, 28 CE)
10- Nelson Cruz, Texas (.291, 17 H4, 12 H2, 42 CE, 36 CA)
11- Mike Lowell, Boston (.297, 9 H4, 17 H2, 37 CE, 26 CA)
12- Jorge Cantú, Florida (.279, 9 H4, 12 H2, 42 CE, 29 CA)
Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes
0 comentarios:
Publicar un comentario