Enrique Rojas presenta el ránking de los mejores bateadores latinos en lo que va de la temporada 2009 del béisbol de las Grandes Ligas
8- Hanley Ramírez, Florida (.343, 6 H4, 14 H2, 20 CE, 24 CA)
9- Bengie Molina, Gigantes (.304, 8 H4, 7 H2, 30 CE, 18 CA)
10- Carlos Peña, Tampa Bay (.248, 13 H4, 8 H2, 33 CE, 28 CA)
11- Jorge Cantú, Florida (.264, 8 H4, 8 H2, 33 CE, 18 CA)
12- Cristian Guzmán, Washington (.385, 1 H4, 9 H2, 10 CE, 24 CA)
Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes
| RÁNKING DE LOS MEJORES BATEADORES LATINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Jugador | Equipo | Comentario | SP |
Martínez | Un receptor que batea .400 debe ser el número uno en el ránking de latinos. El venezolano Víctor Martínez lidera las Grandes Ligas en bateo (.401) y hits (61) y es primero de la Liga Americana en embasamiento (.478) y OPS (1,109). Martínez, quien también ha jugado mucho en 1B, tiene 12 H2, 7 H4, 26 impulsadas y 31 anotadas. Nota: Ningún catcher ha bateado .400 en Grandes Ligas. | 4 | ||
Ibánez | El cubano Raúl Ibánez tuvo una semana espectacular (.481, 4 H4, 12 CE) para saltar al segundo lugar. El LF de los Filis encabeza la Liga Nacional en slugging (.714) y producción (1,139); es segundo en jonrones (13) y anotadas (33), tercero en carreras impulsadas (35) y el sexto mejor en bateo (.357). Solamente se ha quedado en blanco en cinco juegos en la temporada. | 10 | ||
Pujols | El dominicano Albert Pujols detuvo alarmantemente su producción desde que fue golpeado en una costilla el 7 de mayo. El 1B de San Luis batea .321 y encabeza la Liga Nacional en carreras impulsadas (37) y anotadas (34); es segundo en jonrones (13), slugging (.657) y OPS o producción (1,084). Ha recibido 24 BB y apenas se ha ponchado en 12 ocasiones. | 1 | ||
Cabrera | El venezolano Miguel Cabrera ha reducido su acostumbrada producción de jonrones, pero en el proceso ha mejorado notablemente su efectividad con el bate. En la Liga Americana, Cabrera es segundo en bateo (.375) y promedio de embasamiento (.444); sexto en OPS (1,047) y noveno en slugging (.603). "Miggy" tiene 8 H4, 30 impulsadas y 25 anotadas. | 3 | ||
Beltrán | El puertorriqueño Carlos Beltran sigue apilando números para los Mets. Beltrán ha pegado al menos un hit en 35 de 38 partidola tercera mayor cantidad de boletos (26) para producir el segundo mejor embasamiento (.466) de la Liga Nacional. Lleva 11 dobles, seis jonrones, 28 carreras impulsadas y 27 anotadas. Es cuarto en producción (1,044) en el circuito. | 2 | ||
RESTO DEL RANKING
6- Carlos Lee, Houston (.331, 8 H4, 10 H2, 29 CE, 19 CE)
7- Adrián González, Padres (.294, 15 H4, 3 H2, 29 CE, 28 CA)8- Hanley Ramírez, Florida (.343, 6 H4, 14 H2, 20 CE, 24 CA)
9- Bengie Molina, Gigantes (.304, 8 H4, 7 H2, 30 CE, 18 CA)
10- Carlos Peña, Tampa Bay (.248, 13 H4, 8 H2, 33 CE, 28 CA)
11- Jorge Cantú, Florida (.264, 8 H4, 8 H2, 33 CE, 18 CA)
12- Cristian Guzmán, Washington (.385, 1 H4, 9 H2, 10 CE, 24 CA)
Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes
0 comentarios:
Publicar un comentario