| RÁNKING DE LOS MEJORES BATEADORES LATINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Jugador | Equipo | Comentario | SP |
Ibánez | El cubano-norteamericano Raúl Ibánez asciende al primer lugar del ránking latino por primera vez en su carrera. El LF de los Filis encabeza la Liga Nacional en jonrones (17), carreras empujadas (43), anotadas (38), slugging (.726) y OPS (1,135). También es sexto en bateo (.345) y ostenta un promedio de embasamiento de .408, con 11 dobles y 4 bases robadas. | 2 | ||
Pujols | El dominicano Albert Pujols recibió un trato "Barry Bonds" la semana pasada, cuando fue transferido 11 veces para elevar su total de boletos a 35, incluyendo la mayor cantidad de intencionales (12) de la temporada. Pujols, quien batea .322, es líder de anotadas (38), segundo en slugging (.651), tercero en jonrones (14) y OPS (1,102) y cuarto en carreras impulsadas (38). | 3 | ||
Cabrera | El venezolano Miguel Cabrera bateó .393 en la semana para ascender al liderato entre los bateadores de la Liga Americana, con un alto .378. El 1B de los Tigres también es el primero en embasamiento (.443) y tercero en OPS o producción (1,046). Cabrera tiene 8 jonrones, 10 dobles, 36 carreras impulsadas y 30 anotadas. Tiene cinco partidos de hits múltiples en los últimos 10 días. | 4 | ||
Martínez | Un ligero slump (32-6) que le hizo bajar su promedio de .401 a .364 tumbó al venezolano Víctor Martínez de la cabeza del ránking. El receptor de Cleveland es tercero en bateo y segundo en embasamiento (.439) de la Liga Americana. Martínez ha pegado 7 jonrones y 14 dobles y tiene 32 carreras impulsadas y 32 anotadas. Ha recibido 26 BB y se ha ponchado 19 veces. | 1 | ||
Beltrán | El jardinero puertorriqueño Carlos Beltran sigue en ritmo de una temporada para competir por el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Beltrán es segundo en bateo (.367) y en embasamiento (.460); cuarto en OPS (1,034) y séptimo en bases por bolas (28). Ha pegado seis jonrone y 15 dobles y tiene 31 carreras impulsadas y 31 anotadas. | 5 | ||
RESTO DEL RANKING
6- Miguel Tejada, Houston (.341, 5 H4, 15 H2, 26 CE, 26 CA)
7- Carlos Lee, Houston (.319, 8 H4, 10 H2, 29 CE, 21 CE)8- Adrián González, Padres (.284, 17 H4, 4 H2, 31 CE, 33 CA)
9- Hanley Ramírez, Florida (.317, 8 H4, 15 H2, 22 CE, 29 CA)
10- Nelson Cruz, Texas (.294, 12 H4, 9 H2, 32 CE, 23 CA)
11- Carlos Peña, Tampa Bay (.244, 15 H4, 9 H2, 39 CE, 35 CA)
12- Jorge Cantú, Florida (.277, 8 H4, 8 H2, 35 CE, 21 CA)
Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes
0 comentarios:
Publicar un comentario