| RANKING DE LOS MEJORES LANZADORES LATINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rk. | Jugador | Equipo | Comentario | SP |
Santana | El zurdo venezolano Johan Santana ha permitido 10 carreras limpias en la temporada y el 60% (6) fueron en sus últimas dos salidas, cuando los Mets sorpresivamente le apoyaron con 11 vueltas. Santana (6-2) encabeza la Liga Nacional en victorias y promedio de efectividad (1.50) y es cuarto en ponches (75). Ha trabajado 60.0 IL y apenas ha otorgado 14 BB. | 1 | ||
Rodríguez | El dominicano Wandy Rodríguez solamente permaneció cuatro entradas el lunes ante Cincinnati, cuando le anotaron seis carreras sucias. Rodríguez (5-3) es segundo en efectividad (1.71), séptimo en entradas (63.0) y octavo en ponches (56) de la Liga Nacional. En 8 de sus 10 salidas ha permitido dos o menos carreras y ha lanzado seis o más episodios. | 2 | ||
Jurrjens | El curazoleño Jair Jurrjens ha sido el más eficaz de los abridores de Atlanta en la temporada. El derecho tiene ocho salidas seguidas en las que permite dos o menos carreras. Jurrjens (4-2) es tercero en efectividad (2.07) y tiene 35 ponches y 22 bases por bolas en 61.1 entradas. Su promedio de efectividad en la carretera es un bajito 1.30. | 8 | ||
Cueto | El dominicano Johnny Cueto salió sin decisión en su última salida pese a una sólida actuación contra Cleveland (7.0 IL, 6 H, 2 CL, 8 K). Cueto (4-2) es cuarto en efectividad y apenas ha permitido 47 hits en 60.2 entradas. Su promedio de bases por bolas por cada nueve entradas (2.40) tiene enntusiasmado a los Rojos. Ha ponchado 47 bateadores y ha transferido 16. | 3 | ||
Gallardo | Por tres ocasiones en la temporada el mexicano Yovani Gallardo ha estado envuelto en duelos de lanzadores que terminaron 1-0. Salió sin decisión el 18 de abril y 25 de mayo y ganó el 29 de abril. Gallardo (4-2) posee efectividad de 3.22 con 56 ponches en 59.2 entradas. Tiene un juego completo y la oposición le batea .193. | 4 | ||
RESTO DEL RANKING
6- Francisco Rodríguez, Mets (1-0, 0.83, 13 SV, 21 K, 21.2 IL)
7- Frank Francisco, Texas (1-0, 0.00, 10 SV, 15 K, 15.2 IL)8- Félix Hernández, Seattle (5-3, 3.76, 66 K, 19 BB, 64.2 IL)
9- Francisco Cordero, Rojos (0-2, 1.80, 12 SV, 21 K, 20.0 IL)
10- Ramón Ramírez, Boston (4-1, 0.74, 7 Holds, 14 K, 24.1 IL)
11- Rafael Soriano, Atlanta (0-0, 1.37, 4 SV, 5 Holds, 26 K, 19.2 IL)
10- Octavio Dotel, Medias Blancas (1-1, 1.17, 8 Holds, 17 K, 10 BB, 15.1 IL)
Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes
0 comentarios:
Publicar un comentario