| RÁNKING DE LOS MEJORES BATEADORES LATINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Jugador | Equipo | Comentario | SP |
Pujols | Por tercera vez en cuatro años se produce un empate en tope del ránking de bateadores. En una alineación semimuerta, Albert Pujols pelea por un tercer premio de Jugador Más Valioso. El dominicano es octavo en bateo (.324), lidera la LN en jonrones (22), slugging (.689) y OPS (1,131) y es segundo en carreras anotadas (50) y embasamiento (.442) y tercero en empujadas (57). | 2 | ||
Ibáñez | En su primer año en una alineación y estadio de dinamita ofensiva, el cubano-americano Raúl Ibáñez no ha hecho quedar mal a Filadelfia. Ibáñez batea .322, encabeza la Liga Nacional en jonrones (22) y anotadas (51) y es segundo en empujadas (59), slugging (.678) y OPS (1,058). El jardinero ha pegado 78 hits y ostenta promedio de embasamiento de .380. | 1 | ||
Martínez | El receptor venezolano Víctor Martínez tuvo una semana poco alentadora, pero despertó el lunes ante Milwaukee para mantener sus brillantes números. Martínez es segundo en bateo (.341) y en promedio de embasamiento (.420) y sexto en impulsadas (49) en la Liga Americana. Ha conectado 11 jonrones y 17 dobles y ha anotado 44 veces. | 3 | ||
Beltrán | El jardinero puertorriqueño Carlos Beltran es segundo en bateo (.344) y cuarto en promedio de embasamiento (.437) de la Liga Nacional, donde pelea el título de bateo a su compañero David Wright. Beltrán ha pegado 8 jonrones y 20 dobles, con 39 carreras impulsadas, 37 anotadas y 35 bases por bolas. También es séptimo en producción u OPS (.995 | 6 | ||
Cabrera | El antesalista venezolano Miguel Cabrera apenas pudo mantenerse entre los primeros cinco, tras batear .160 en los últimos 7 días. Cabrera es séptimo en bateo (.320) en la Liga Americana, ha conectado 11 jonrones y 11 dobles y presenta 39 carreras empujadas y 37 anotadas. Sus porcentajes de embasamiento, slugging y OPS (.388/.516/.904)) han sufrido por el reciente slump. | 4 | ||
RESTO DEL RANKING
6- Miguel Tejada, Houston (.344, 6 H4, 23 H2, 36 CE, 36 CA)
7- Adrián González, Padres (.276, 22 H4, 6 H2, 43 CE, 43 CA)8- Carlos Lee, Houston (.313, 11 H4, 12 H2, 40 CE, 29 CE)
9- Hanley Ramírez, Florida (.330, 8 H4, 20 H2, 34 CE, 38 CA)
10- Pablo Sandoval, Gigantes (.332, 8 H4, 17 H2, 33 CE, 28 CA)
11- Nelson Cruz, Texas (.278, 19 H4, 12 H2, 43 CE, 38 CA)
12- Mike Lowell, Boston (.299, 10 H4, 18 H2, 41 CE, 29 CA)
12- Jorge Cantú, Florida (.271, 9 H4, 12 H2, 43 CE, 31 CA)
Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes
0 comentarios:
Publicar un comentario