| RANKING DE LOS MEJORES LANZADORES LATINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rk. | Jugador | Equipo | Comentario | SP |
Hernández | Con seis salidas magistrales desde mediados de mayo, el venezolano Félix Hernández ha logrado un ascenso asombroso hasta el primer lugar del ránking de lanzadores. "El Rey" tiene efectividad de 1.00 en esas 6 salidas (5 CL en 45.0 IL). Hernández (7-3) es cuarto en ponches (98), quinto en entradas (101.2) y sexto en efectividad (2.74). Hernández no pierde desde el 19 de mayo. | 5 | ||
Gallardo | El mexicano Yovani Gallardo ha tenido seis salidas de calidad (3 o menos carreras en 6.0 o más entradas) consecutivas desde el 25 de mayo. Gallardo (7-4) es sexto en ponches (93), séptimo en victorias y octavo en efectividad (3.00) y promedio de WHIP (1.18). El derecho de Milwaukee ha limitado la oposición a un promedio de bateo de .196. | 2 | ||
Rodríguez | El venezolano Francisco Rodríguez estropeó su segunda oportunidad de salvamentos (aunque en realidad fue el primer del que deberíamos culparlo) permitiendo dos carreras el jueves. Rodríguez (1-2, 1.04) es líder de la Liga Nacional con 19 salvamentos y ha ponchado 36 bateadores en 34.2 entradas. La oposición le batea .154 (19 H en 123 VB). | 1 | ||
Santana | El zurdo venezolano Johan Santana recuperó el toque en su última salida, aunque no logró la victoria, después de seis terrible apariciones. Santana (8-5) limitó a Tampa Bay a tres hits y dos carreras en 7.1 entradas el sábado. Ahora tiene efectividad de 3.22 en 89.1 entradas y es tercero en ponches (97) de la Liga Nacional. La oposición le batea .232. | 4 | ||
Cueto | El dominicano Johnny Cueto cayó al quinto puesto tras permitir cinco carreras y 10 hits en 4.1 ante los Medias Blancas en su última presentación. Cueto (6-4) es tercero en efectividad (2.55) y quinto en promedio de WHIP (BB+H/IL) con 1.12. El jovencito de los Rojos ha ponchado 66 bateadores en 91.2 IL y la oposición le batea .231. | 3 | ||
RESTO DEL RANKING
6- Francisco Cordero, Rojos (0-2, 2.10, 17 SV, 28 K, 30.0 IL)
7- Frank Francisco, Texas (1-1, 0.44, 12 SV, 22 K, 20.2 IL)8- Ramón Ramírez, Boston (4-2, 1.95, 8 Holds, 20 K, 32.1 IL)
9- Jair Jurrjens, Atlanta (5-5, 2.89, 62 K, 31 BB, 87.1 IL)
10- Carlos Zambrano, Cachorros (4-2, 3.44, 59 K, 31 BB, 70.2 IL)
11- Wandy Rodríguez, Houston (6-6, 3.18, 87 K, 33 BB, 90.2)
12- Danys Baez, Orioles (4-1, 3.22, 4 Holds, 23 K, 36.1 IL)
Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes
0 comentarios:
Publicar un comentario