| RÁNKING DE LOS MEJORES BATEADORES LATINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Jugador | Equipo | Comentario | SP |
Pujols | Con una furia jonronera en los últimos 10 días, el dominicano Albert Pujols se despegó de Raúl Ibáñez en la batalla por el primer lugar. Pujols encabeza la Liga Nacional en jonrones (26), carreras impulsadas (68), anotadas (57), embasamiento (.445), slugging (.718), OPS (1,163) y boletos intencionales (22). "El Hombre" es décimo en promedio de bateo, con .328. | 1 | ||
Ibáñez | A pesar de estar en lista de lesionados (de donde no regresará hasta el 3 de julio), el cubano-americano Raúl Ibáñez sigue bien arriba en el Top 5. Ibáñez, quien batea .312, es tercero de la Liga Nacional en jonrones (22), carreras empujadas (59) y anotadas (51). Es segundo en slugging (.656) y OPS (1,027). El jardinero ha pegado 40 extrabases. | 1 | ||
Martínez | El receptor venezolano Víctor Martínez ha sufrido en su promedio de bateo, pero irónicamente ha mantenido una buena producción de carreras. Martínez es tercero bateo (.330), cuarto en embasamiento (.407) y quinto en carreras impulsadas (53) en la Liga Americana. Ha conectado 12 jonrones, 18 H2, con 48 anotadas y un OPS de .942. | 3 | ||
Cabrera | Una gran semana le valió al antesalista venezolano Miguel Cabrera para ascender al cuarto puesto. Cabrera bateó .458 en los siete días anteriores y ahora es segundo en el liderato de la Liga Americana, con .330. El 1B de los Tigres lleva 14 jonrones, 13 dobles, 44 carreras impulsadas y 45 anotadas, es noveno en embsamiento (.396) y OPS (.951) y décimo en slugging (554). | 5 | ||
Beltrán | El jardinero puertorriqueño Carlos Beltran fue colocado en lista de lesionados, pero dejó números superiores a sus contendores por el quinto lugar. Beltrán está entre los primeros cincos en promedio (.336) y embasamiento (.425) de la Liga Nacional, ha pegado 8 jonrones y 20 dobles, con 40 empujadas, 40 anotadas y 11 bases robadas. | 4 | ||
RESTO DEL RANKING
6- Miguel Tejada, Houston (.331, 6 H4, 24 H2, 38 CE, 38 CA)
7- Pablo Sandoval, Gigantes (.338, 8 H4, 17 H2, 33 CE, 28 CA)8- Adrián González, Padres (.275, 23 H4, 8 H2, 45 CE, 46 CA)
9- Carlos Lee, Houston (.300, 12 H4, 12 H2, 43 CE, 30 CE)
10- Hanley Ramírez, Florida (.328, 9 H4, 21 H2, 36 CE, 42 CA)
11- Robinson Canó, Yankees (.305, 12 H4, 16 H2, 42 CE, 46 CA)
12- Carlos Peña, Tampa Bay (.235, 22 H4, 14 H2, 52 CE, 52 CA)
Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes
0 comentarios:
Publicar un comentario